New Zealand Ramadan Timetable/Calendar 2020 (Fasting Timings)
It is safe to say that you are searching for New Zealand Ramadan timetable calendar for 2020 with Prayer, adhan and fasting timings with each date of Blessing Ramadan?
Do you need Happy Ramadan Kareem welcome and wants for your family? check below.
New Zealand Ramadan Timetable Calendar 2020
Date | Day | Sehr Time | Iftar Time |
1st Ramadan, 1441 (23 April, 2020) | Thursday | 5:25 AM | 5:46 PM |
2nd Ramadan, 1441 (24 April, 2020) | Friday | 5:26 AM | 5:44 PM |
3rd Ramadan, 1441 (25 April, 2020) | Saturday | 5:27 AM | 5:43 PM |
4th Ramadan, 1441 (26 April, 2020) | Sunday | 5:28 AM | 5:42 PM |
5th Ramadan, 1441 (27 April, 2020) | Monday | 5:28 AM | 5:41 PM |
6th Ramadan, 1441 (28 April, 2020) | Tuesday | 5:29 AM | 5:40 PM |
7th Ramadan, 1441 (29 April, 2020) | Wednesday | 5:30 AM | 5:39 PM |
8th Ramadan, 1441 (30 April, 2020) | Thursday | 5:31 AM | 5:37 PM |
9th Ramadan, 1441 (01 May,2020) | Friday | 5:31 AM | 5:36 PM |
10th Ramadan, 1441 (02 May, 2020) | Saturday | 5:32 AM | 5:35 PM |
11th Ramadan, 1441 (03 May, 2020) | Sunday | 5:33 AM | 5:34 PM |
12 Ramadan, 1441 (04 May, 2020) | Monday | 5:34 AM | 5:33 PM |
13 Ramadan, 1441 (05 May, 2020) | Tuesday | 5:34 AM | 5:32 PM |
14 Ramadan, 1441 (06 May, 2020) | Wednesday | 5:35 AM | 5:31 PM |
15 Ramadan, 1441 (07 May, 2020) | Thursday | 5:36 AM | 5:30 PM |
16 Ramadan, 1441 (08 May, 2020) | Friday | 5:36 AM | 5:29 PM |
17 Ramadan, 1441 (09 May, 2020) | Saturday | 5:37 AM | 5:28 PM |
18 Ramadan, 1441 (10 May, 2020) | Sunday | 5:38 AM | 5:27 PM |
19 Ramadan, 1441 (11 May, 2020) | Monday | 5:39 AM | 5:26 PM |
20 Ramadan, 1441 (12 May, 2020) | Tuesday | 5:39 AM | 5:25 PM |
21 Ramadan, 1441 (13 May, 2020) | Wednesday | 5:40 AM | 5:25 PM |
22 Ramadan, 1441 (14 May, 2020) | Thursday | 5:41 AM | 5:24 PM |
23 Ramadan, 1441 (15 May, 2020) | Friday | 5:41 AM | 5:23 PM |
24 Ramadan, 1441 (16 May, 2020) | Saturday | 5:42 AM | 5:22 PM |
25 Ramadan, 1441 (17 May, 2020) | Sunday | 5:43 AM | 5:22 PM |
26 Ramadan, 1441 (18 May, 2020) | Monday | 5:43 AM | 5:21 PM |
27 Ramadan, 1441 (19 May, 2020) | Tuesday | 5:44 AM | 5:20 PM |
28 Ramadan, 1441 (20 May, 2020) | Wednesday | 5:45 AM | 5:19 PM |
29 Ramadan, 1441 (21 May, 2020) | Thursday | 5:45 AM | 5:19 PM |
30 Ramadan, 1441 (22 May, 2020) | Friday | 5:46 AM | 5:18 PM |
New Zealand Ramadan Timetable with Fasting Timing & Prayer Time 2020
Date | Fajr (Sehri time) | Sunrise | Zhuhr | Asr | Sunset | Maghrib (Iftari/Fasting Time) | Isha | Imsak | Midnight |
1st Ramadan, 1441 (23 April, 2020) | 05:27 (NZST) | 06:54 (NZST) | 12:19 (NZST) | 15:20 (NZST) | 17:43 (NZST) | 17:43 (NZST) | 19:11 (NZST) | 05:17 (NZST) | 00:19 (NZST) |
2nd Ramadan, 1441 (24 April, 2020) | 05:28 (NZST) | 06:55 (NZST) | 12:19 (NZST) | 15:19 (NZST) | 17:42 (NZST) | 17:42 (NZST) | 19:09 (NZST) | 05:18 (NZST) | 00:19 (NZST) |
3rd Ramadan, 1441 (25 April, 2020) | 05:29 (NZST) | 06:56 (NZST) | 12:19 (NZST) | 15:18 (NZST) | 17:41 (NZST) | 17:41 (NZST) | 19:08 (NZST) | 05:19 (NZST) | 00:19 (NZST) |
4th Ramadan, 1441 (26 April, 2020) | 05:29 (NZST) | 06:57 (NZST) | 12:19 (NZST) | 15:17 (NZST) | 17:40 (NZST) | 17:40 (NZST) | 19:07 (NZST) | 05:19 (NZST) | 00:18 (NZST) |
5th Ramadan, 1441 (27 April, 2020) | 05:30 (NZST) | 06:58 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:16 (NZST) | 17:39 (NZST) | 17:39 (NZST) | 19:06 (NZST) | 05:20 (NZST) | 00:18 (NZST) |
6th Ramadan, 1441 (28 April, 2020) | 05:31 (NZST) | 06:59 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:15 (NZST) | 17:38 (NZST) | 17:38 (NZST) | 19:05 (NZST) | 05:21 (NZST) | 00:18 (NZST) |
7th Ramadan, 1441 (29 April, 2020) | 05:32 (NZST) | 06:59 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:15 (NZST) | 17:36 (NZST) | 17:36 (NZST) | 19:04 (NZST) | 05:22 (NZST) | 00:18 (NZST) |
8th Ramadan, 1441 (30th May, 2020) | 05:32 (NZST) | 07:00 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:14 (NZST) | 17:35 (NZST) | 17:35 (NZST) | 19:03 (NZST) | 05:22 (NZST) | 00:18 (NZST) |
9th Ramadan, 1441 (01 May, 2020) | 05:33 (NZST) | 07:01 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:13 (NZST) | 17:34 (NZST) | 17:34 (NZST) | 19:02 (NZST) | 05:23 (NZST) | 00:18 (NZST) |
10th Ramadan, 1441 (02 May, 2020) | 05:34 (NZST) | 07:02 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:12 (NZST) | 17:33 (NZST) | 17:33 (NZST) | 19:01 (NZST) | 05:24 (NZST) | 00:18 (NZST) |
11 Ramadan, 1441 (03 May, 2020) | 05:35 (NZST) | 07:03 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:11 (NZST) | 17:32 (NZST) | 17:32 (NZST) | 19:00 (NZST) | 05:25 (NZST) | 00:18 (NZST) |
12 Ramadan, 1441 (04 May, 2020) | 05:35 (NZST) | 07:04 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:10 (NZST) | 17:31 (NZST) | 17:31 (NZST) | 19:00 (NZST) | 05:25 (NZST) | 00:17 (NZST) |
13 Ramadan, 1441 (05 May, 2020) | 05:36 (NZST) | 07:05 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:09 (NZST) | 17:30 (NZST) | 17:30 (NZST) | 18:59 (NZST) | 05:26 (NZST) | 00:17 (NZST) |
14 Ramadan, 1441 (06 May, 2020) | 05:37 (NZST) | 07:05 (NZST) | 12:18 (NZST) | 15:09 (NZST) | 17:29 (NZST) | 17:29 (NZST) | 18:58 (NZST) | 05:27 (NZST) | 00:17 (NZST) |
15 Ramadan, 1441 (07 May, 2020) | 05:37 (NZST) | 07:06 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:08 (NZST) | 17:28 (NZST) | 17:28 (NZST) | 18:57 (NZST) | 05:27 (NZST) | 00:17 (NZST) |
16 Ramadan, 1441 (08 May, 2020) | 05:38 (NZST) | 07:07 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:07 (NZST) | 17:27 (NZST) | 17:27 (NZST) | 18:56 (NZST) | 05:28 (NZST) | 00:17 (NZST) |
17 Ramadan, 1441 (9 May, 2020) | 05:39 (NZST) | 07:08 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:06 (NZST) | 17:26 (NZST) | 17:26 (NZST) | 18:55 (NZST) | 05:29 (NZST) | 00:17 (NZST) |
18 Ramadan, 1441 (10 May, 2020) | 05:40 (NZST) | 07:09 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:06 (NZST) | 17:25 (NZST) | 17:25 (NZST) | 18:55 (NZST) | 05:30 (NZST) | 00:17 (NZST) |
19 Ramadan, 1441 (11 May, 2020) | 05:40 (NZST) | 07:10 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:05 (NZST) | 17:25 (NZST) | 17:25 (NZST) | 18:54 (NZST) | 05:30 (NZST) | 00:17 (NZST) |
20 Ramadan, 1441 (12 May, 2020) | 05:41 (NZST) | 07:10 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:04 (NZST) | 17:24 (NZST) | 17:24 (NZST) | 18:53 (NZST) | 05:31 (NZST) | 00:17 (NZST) |
21 Ramadan, 1441 (13 May, 2020) | 05:42 (NZST) | 07:11 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:03 (NZST) | 17:23 (NZST) | 17:23 (NZST) | 18:53 (NZST) | 05:32 (NZST) | 00:17 (NZST) |
22 Ramadan, 1441 (14 May, 2020) | 05:42 (NZST) | 07:12 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:03 (NZST) | 17:22 (NZST) | 17:22 (NZST) | 18:52 (NZST) | 05:32 (NZST) | 00:17 (NZST) |
23 Ramadan, 1441 (15 May, 2020) | 05:43 (NZST) | 07:13 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:02 (NZST) | 17:21 (NZST) | 17:21 (NZST) | 18:51 (NZST) | 05:33 (NZST) | 00:17 (NZST) |
24 Ramadan, 1441 (16 May, 2020) | 05:44 (NZST) | 07:14 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:01 (NZST) | 17:21 (NZST) | 17:21 (NZST) | 18:51 (NZST) | 05:34 (NZST) | 00:17 (NZST) |
25 Ramadan, 1441 (17 May, 2020) | 05:44 (NZST) | 07:15 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:01 (NZST) | 17:20 (NZST) | 17:20 (NZST) | 18:50 (NZST) | 05:34 (NZST) | 00:17 (NZST) |
26 Ramadan, 1441 (18 May, 2020) | 05:45 (NZST) | 07:15 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:00 (NZST) | 17:19 (NZST) | 17:19 (NZST) | 18:50 (NZST) | 05:35 (NZST) | 00:17 (NZST) |
27 Ramadan, 1441 (19 May, 2020) | 05:46 (NZST) | 07:16 (NZST) | 12:17 (NZST) | 15:00 (NZST) | 17:18 (NZST) | 17:18 (NZST) | 18:49 (NZST) | 05:36 (NZST) | 00:17 (NZST) |
28 Ramadan, 1441 (20 May, 2020) | 05:46 (NZST) | 07:17 (NZST) | 12:18 (NZST) | 14:59 (NZST) | 17:18 (NZST) | 17:18 (NZST) | 18:49 (NZST) | 05:36 (NZST) | 00:17 (NZST) |
29 Ramadan, 1441 (21 May, 2020) | 05:47 (NZST) | 07:18 (NZST) | 12:18 (NZST) | 14:59 (NZST) | 17:17 (NZST) | 17:17 (NZST) | 18:48 (NZST) | 05:37 (NZST) | 00:17 (NZST) |
30 Ramadan, 1441 (22 May, 2020) | 05:48 (NZST) | 07:18 (NZST) | 12:18 (NZST) | 14:58 (NZST) | 17:17 (NZST) | 17:17 (NZST) | 18:48 (NZST) | 05:38 (NZST) | 00:18 (NZST) |
Leave a Reply