Top 10 Batsman Scored Runs In Vivo IPL 2019
Table of Contents
Here is the list of Top 10 Batsman Run Scored in Vivo IPL 2019 and they are into race of orange cap winner in the IPL 2019. Keep Visiting this page to find Top Scorer in the Vivo IPL 2020.
POS | PLAYER | Team | Mat | Runs | HS | SR | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Warner | Hyderabad | 3 | 254 | 100* | 175.17 | 1 | 2 |
2 | Jonny Bairstow | Kolkata | 3 | 198 | 114 | 166.38 | 1 | 0 |
3 | Andre Russell | Kolkata | 3 | 159 | 62 | 248.43 | 0 | 1 |
4 | Rishabh Pant | Delhi | 4 | 153 | 78* | 188.88 | 0 | 1 |
5 | Shikhar Dhawan | Delhi | 4 | 140 | 51 | 120.68 | 0 | 1 |
6 | Sanju Samson | Rajasthan | 3 | 140 | 102* | 155.55 | 1 | 0 |
7 | Chris Gayle | Punjab | 3 | 139 | 79 | 165.47 | 0 | 1 |
8 | Nitish Rana | Punjab | 3 | 132 | 68 | 159.03 | 0 | 2 |
9 | Prithvi Shaw | Delhi | 4 | 130 | 99 | 166.66 | 0 | 1 |
10 | Mayank Agarwal | Punjab | 4 | 129 | 58 | 146.59 | 0 | 1 |
VIVO IPL 2020 LIVE STREAMING & TV CHANNEL LIVE TELECAST
Vivo IPL 2020 Schedule PDF Download
VIVO IPL 2020 Stats
VIVO IPL 2020 Point Table
Indian Premier League (IPL) Trophy Winners List
Leave a Reply